Home › Utility rate changes
Residential Utility Rate Changes
29 utilities in the pilot. Upcoming and recent electric, gas, water, sewer, stormwater and trash changes, with residential and commercial listed separately. A percent appears only when the source states it. Proposed rows stay labeled until a regulator or council approves them.
All servicesElectricGasWaterSewerStormwaterTrashCommercial
All classesResidentialCommercialAll customers
Upcoming
No upcoming effective date is on file.
Recent approved changes
| Effective | Utility | Service | Class | Status | Change | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | DC Water | Water | Residential | Approved | Approved 5.9%. Requested 7.5%. $147.16 to $155.88 | Source |
| Sep 1, 2026 | Philadelphia Water Department | Water | Residential | Approved | Approved 7.5%. $89.42 to $96.16 | Source |
| June 2026 | Georgia Power | Electric | Residential | Approved | Approved. No percent stated | Source |
| Mar 1, 2026 | PG&E | Electric | Residential | Approved | Approved 2.5% decrease. $208.68 to $203.54 | Source |
| Jan 1, 2026 | PG&E | Electric | Residential | Approved | Approved 5.0% decrease. $219.72 to $208.68 | Source |
| Jan 1, 2026 | Florida Power & Light | Electric | Residential | Approved | Approved $2.50 a month. No percent stated. Stated amount $136.64 | Source |
| Jan 1, 2026 | Con Edison | Electric | Residential | Approved | Approved 3.4%. Requested 13.4% | Source |
| Jan 1, 2026 | Dominion Energy Virginia | Electric | Residential | Approved | Approved 7.5%. Requested 9.8% | Source |
Pilot utilities
- Atlanta Department of Watershed Management GA
- Austin Water TX
- Chicago water and sewer IL
- Columbia Gas of Ohio OH
- Columbus Public Utilities OH
- ComEd IL
- Con Edison NY
- DC Water DC
- DTE Electric MI
- Dallas Water Utilities TX
- Denver Water CO
- Dominion Energy Virginia VA
- Duke Energy Carolinas NC
- Duke Energy Progress NC
- Florida Power & Light FL
- Georgia Power GA
- Houston Public Works TX
- Los Angeles Department of Water and Power CA
- New York City Water Board NY
- Nicor Gas IL
- PG&E CA
- Peoples Gas IL
- Philadelphia Water Department PA
- Phoenix Water Services AZ
- Portland Water Bureau OR
- San Antonio Water System TX
- San Diego Public Utilities CA
- SoCalGas CA
- Xcel Energy Minnesota MN